|
Tablas
comparativas |
| Fabricante | Representante | Producto |
Producto
|
|||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Acrison International | Auquime | X | X | X | ||||||||||
| Alimatic | Alimatic | X | X | X | X | |||||||||
| Bilbaina de maquinaria | Bilbaína de maquinaria | X | ||||||||||||
| Caccia | Cía de maquinaria | X | X | X | X | |||||||||
| Caufar | Caufar | X | ||||||||||||
| Conair | Distema | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Dega, SNC | Maqinaria termoplástico | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Dopag | MAB Industrial | X | X | |||||||||||
| Doteco | Coex Extrusion | X | X | X | X | X | ||||||||
| Engelsmann | Auquime | X | ||||||||||||
| Engin Plast Due | Excluivas Puchades | X | X | |||||||||||
| Equiptec | Equiper | X | X | X | ||||||||||
| Exclusivas Puchades | Exclusivas Puchades | X | X | |||||||||||
| Fabrilec | Fabrilec | X | X | X | ||||||||||
| Fiser | J.B. Fiser | X | X | X | ||||||||||
| Gerco Apparatebau | Plastikhaus | X | ||||||||||||
| Hergopas | Hergopas | X | ||||||||||||
| Industrial y comercial Marsé | Industrial y comercial Marsé | X | X | |||||||||||
| Labotek | Alboex | X | X | |||||||||||
| Luxber | Luxber | X | X | |||||||||||
| Maguire | Alimatic | X | ||||||||||||
| Mann & Humel | Bilbaína de maquinaria | X | X | X | X | |||||||||
| Masa-Transplant | Masa-Transplant | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Meech-Artc | Merech Static Eliminators | X | X | |||||||||||
| Moretto | Equiper | X | X | X | ||||||||||
| PGV | Exclusivas Puchades | X | ||||||||||||
| Piovan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Polyall marte | Hergopas | X | ||||||||||||
| Process Control | Kugo | X | X | X | X | X | X | |||||||
| S.B. | Caufar | X | ||||||||||||
| Sulzer Chetech | Sulzer | X | ||||||||||||
| TEW | Caufar | X | ||||||||||||
| Tria | Centrotécnica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Virginio Nastri | Alimatic | X | ||||||||||||
| Werner Koch | Helmut Roegele | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Woywood Plasticolor | Alimatic | X | ||||||||||||
| Zeppelin | Alimatic | X | ||||||||||||
Esta relación no pretende ser exhaustiva, aunque se han realizado esfuerzos para su mayor complitud. Sólo figuran las firmas españolas conocidas por esta redacción en el momento del informe y que han aceptado responder a nuestra demanda de información