|
Tablas
comparativas |
| Maquinaria de fabricación de bolsas | Fabricante | ||||||||||||||||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | . |
Fabricantes 1. AEM
|
| Planas | X | X | X | :: | :: | X | :: | X | X | X | :: | X | X | X | X | ||
| Tipo camiseta en bloques | :: | X | :: | X | :: | X | X | :: | X | X | X | :: | X | :: | X | ||
| Tipo camiseta en discontinuo | :: | X | :: | X | :: | X | X | X | X | X | :: | X | X | :: | X | ||
| Materiales combinados | :: | X | :: | :: | :: | :: | X | X | :: | X | :: | X | :: | :: | X | ||
| Autoadhesivas | :: | X | :: | :: | :: | X | X | X | :: | :: | :: | X | :: | :: | :: | ||
| Para productos congelados | :: | X | :: | :: | :: | X | X | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | X | ||
| Con asa incorporada | :: | X | :: | :: | :: | :: | X | X | X | X | :: | :: | X | :: | X | ||
| Con cierre por cinta | :: | X | :: | :: | :: | X | :: | :: | :: | X | :: | X | :: | :: | :: | ||
| Con soldadura de fondo | X | X | :: | X | :: | X | X | :: | X | X | X | :: | X | :: | X | ||
| Con soldadura lateral | X | X | X | :: | :: | X | X | X | X | X | X | :: | X | :: | X | ||
| Para líquidos con tapa | X | X | :: | :: | :: | :: | :: | X | :: | :: | :: | X | :: | :: | :: | ||
| Para líquidos con boquilla | X | X | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | X | :: | :: | :: | ||
| Otros | X | X | :: | :: | X | X | X | :: | :: | :: | :: | X | :: | X | :: | ||
Esta relación no pretende ser exhaustiva, aunque se han realizado esfuerzos para su mayor complitud. Sólo figuran las firmas españolas conocidas por esta redacción en el momento del informe y que han aceptado responder a nuestra demanda de información