|
Tablas
comparativas |
Suministradores de resinas y materiales auxiliares para composites
| Fabricante | Representante |
|
Producto
|
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| Akzo Chemicals | Comercial Fontanals | X | ||||||||||||||||||||
| Allied Signal | Ricardo Molina | X | ||||||||||||||||||||
| Axxson Composites | Axson Ibérica Composites | X | X | X | X | X | X | A | ||||||||||||||
| Bakelite Ibérca | Bakelite Ibérca | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| DSM BASF Structural Resins | Euroresins | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Cam Elyaf | Cromogenia Units | X | ||||||||||||||||||||
| Ceca | Ricardo Molina | X | ||||||||||||||||||||
| Columbian Chemicals | Ricardo Molina | X | ||||||||||||||||||||
| Composites MIB | Composites MIB | X | X | X | X | X | B | |||||||||||||||
| Cromogenia Units | Cromogenia Units | X | X | |||||||||||||||||||
| Cromogenia Units | Resinas Castro | X | C | |||||||||||||||||||
| Elf Atochem | Elf Atochem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Engelhard Corp | Ricardo Molina | X | X | |||||||||||||||||||
| Ferro Enamel Española | Comercial Fontanals | X | X | X | X | D | ||||||||||||||||
| Ferro Spain | Ferro Spain | X | X | X | E | |||||||||||||||||
| Fers Resins | Fers Resins | X | X | |||||||||||||||||||
| Gairesa | Gairesa | X | X | X | X | X | F | |||||||||||||||
| Hawk International Distriutor | Comercial Fontanals | G | ||||||||||||||||||||
| Hercules Resins | Ricardo Molina | X | H | |||||||||||||||||||
| Hutchinson España (Reposa) | Resinas Castro | X | ||||||||||||||||||||
| Hutchinson España (Reposa) | Composites de Levante | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Lonza | Riberglas | X | X | X | I | |||||||||||||||||
| Neste Chemicals | Cromogenia Units | |||||||||||||||||||||
| Norac-Andos | Cromogenia Units | X | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning Fiberglas España | Owens Corning Fiberglas España | J | ||||||||||||||||||||
| Resinas Sintéticas | Comercial Fontanals | X | ||||||||||||||||||||
| SP systems | Comercial Fontanals | X | ||||||||||||||||||||
| Stahl Ibérica | Stahl Ibérica | X | K | |||||||||||||||||||
| T.R. Industries | Cromogenia Units | X | ||||||||||||||||||||
| Voeschemie | Comercial Fontanals | L | ||||||||||||||||||||
| Wacker Chemie | Comercial Fontanals | M | ||||||||||||||||||||
| Witco | Resinas Castro | X | ||||||||||||||||||||
B) pastas para pulir, abrillantadores, boinas, rodillo, selladores, limpiadores C) concentrados y colas de poliéster D) pulimentos y abrillantadores E) adhesivos PU para paneles sandwich GRP/PU/GRP; adhesivos epoxi F) adhesivos epoxi, pinturas PU, promotores de adherencia G) materiales para mantenimiento de moldes y modelos H) resinas de hidrocarburos I) tejidos y mats de vidrio, SMC y BMC de otras firmas J) fibra de vidrio K) resinas de poliuretano L) masillas de poliéster M) siliconas RTU-2 |
||||||||||||||||||||||
Esta relación no pretende ser exhaustiva, aunque se han realizado esfuerzos para su mayor complitud. Sólo figuran las firmas españolas conocidas por esta redacción en el momento del informe y que han aceptado responder a nuestra demanda de información